മലയാളം വിക്കിപീഡിയയുടെയും മറ്റു് ഇന്ത്യൻ ഭാഷാ വിക്കിപീഡിയകളുടേയും 2010 ജനുവരി മാസത്തെ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകളും , ജനുവരി മാസത്തില് മലയാളം വിക്കിപീഡിയയില് നടന്ന പ്രവര്ത്തനങ്ങളുടെ സംക്ഷിപ്ത വിവരണവും ആണിതു് .
ഇതോടൊപ്പം തന്നെ മീഡിയാവിക്കി സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ ലോക്കലൈസേഷന്റെ സ്ഥിതിവിവരവും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു .
ഈ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കു് പിഡിഫ് രൂപത്തിൽ ഇവിടെ ( http://shijualexonline.googlepages.com/2010_01_january_ml.pdf) നിന്നു് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം .
http://stats.wikimedia.org എന്ന വെബ്ബ്സൈറ്റില് നിന്ന് ലഭിച്ച വിവരങ്ങളും , വിവിധ വിക്കിടൂളുകളുടെ സഹായത്തോടെ ലഭിച്ച വിവരങ്ങളും ആണു് ഈ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ തയ്യാറാക്കുവാൻ ഉപയോഗിച്ചത് .
ഈ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ ഭാഷാ വിക്കിപീഡിയകളുടേയും ചില അയൽരാജ്യ ഭാഷാ വിക്കിപീഡിയകളുടെയും പട്ടിക താഴെ കൊടുക്കുന്നു .
ആസ്സാമീസ് (http://as.wikipedia.org)
ബംഗാളി (http://bn.wikipedia.org)
ഭോജ്പൂരി (http://bh.wikipedia.org)
ബിഷ്ണുപ്രിയ മണിപ്പൂരി (http://bpy.wikipedia.org)
ഗുജറാത്തി (http://gu.wikipedia.org)
ഹിന്ദി (http://hi.wikipedia.org)
കന്നഡ (http://kn.wikipedia.org)
കശ്മീരി (http://ks.wikipedia.org)
മലയാളം (http://ml.wikipedia.org)
മറാഠി (http://mr.wikipedia.org)
ഒറിയ (http://or.wikipedia.org)
പാലി (http://pi.wikipedia.org)
പഞ്ചാബി (http://pa.wikipedia.org)
സംസ്കൃതം (http://sa.wikipedia.org)
സിന്ധി (http://sd.wikipedia.org)
തമിഴ് (http://ta.wikipedia.org)
തെലുഗു (http://te.wikipedia.org)
ഉർദു (http://ur.wikipedia.org)
ബർമീസ് (http://my.wikipedia.org)
നേപ്പാൾ ഭാഷ / നേവാരി (http://new.wikipedia.org)
നേപ്പാളി (http://ne.wikipedia.org)
സിംഹള (http://si.wikipedia.org)
താഴെ കാണുന്ന വിഭാഗങ്ങളാണു് ഈ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതു് . ഓരോ വിഭാഗത്തോടൊപ്പവും അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള എന്റെ വിശകലനവും ചേർത്തിട്ടുണ്ടു് . നിങ്ങളുടെ വിശകലനങ്ങൾ കമെന്റായോ ബ്ലോഗ് പൊസ്റ്റായോ ഇടുമല്ലോ .
വിക്കിപീഡിയയുടെ സ്ഥിതിവിവരം
ലേഖനങ്ങളുടെ സ്ഥിതി വിവരം
ലേഖനങ്ങളുടെ എണ്ണവും പേജ് ഡെപ്ത്തും
തിരുത്തലുകളുടെ വിതരണം (2009 ഫെബ്രുവരി - 2010 ജനുവരി )
ലേഖനത്തിലെ തിരുത്തലുകളുടെ ശരാശരി എണ്ണം
ഒരു ദിവസത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന ലേഖനങ്ങളുടെ ശരാരാശരി എണ്ണം
ഒരു ലേഖത്തിന്റെ ശരാശരി വലിപ്പം ( ബൈറ്റ്സിൽ )
ഡാറ്റാ ബേസിന്റെ വലിപ്പം ( മെഗാ ബൈറ്റ്സിൽ )
500 ബൈറ്റ്സിൽ കൂടുതല് വലിപ്പമുള്ള ലേഖനങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിന്റെ ശതമാനം
2000 ബൈറ്റ്സിൽ കൂടുതൽ വലിപ്പമുള്ള ലേഖനങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിന്റെ ശതമാനം
ഉപയോക്താക്കളുടെ സ്ഥിതി വിവരം
പേജ് വ്യൂകളുടെ എണ്ണം ( ലക്ഷം പേജ് വ്യൂ / മാസം )
മീഡിയാ വിക്കി സ്ഥിതിവിവരം
വിക്കിപീഡിയയുടെ സ്ഥിതിവിവരം
ലേഖനങ്ങളുടെ സ്ഥിതി വിവരം
ലേഖനങ്ങളുടെ എണ്ണവും പേജ് ഡെപ്ത്തും
ഭാഷ | ലേഖനങ്ങളുടെ എണ്ണം | പേജ് ഡെപ്ത്ത് | ||||
2009 | 2009 | 2010 | 2009 | 2009 | 2010 | |
ആസ്സാമീസ് | 261 | 261 | 263 | | | - |
ബംഗാളി | 20,754 | 20,918 | 21,016 | 69.4 | 70.8 | 83.3 |
ഭോജ്പൂരി | 2,480 | 2,481 | 2,481 | | | 0.83 |
ബിഷ്ണുപ്രിയ മണിപ്പൂരി | 23,424 | 24,733 | 24,738 | 15.6 | 12.8 | 12.7 |
ഗുജറാത്തി | 11,255 | 11,904 | 12,579 | 1.0 | 0.9 | 0.9 |
ഹിന്ദി | 52,144 | 52,645 | 53,216 | 17.0 | 17.5 | 17.9 |
കന്നഡ | 7,596 | 7,741 | 7,846 | 15.6 | 15.6 | 15.8 |
കശ്മീരി | | | 375 | | | - |
മലയാളം | 11,459 | 11,635 | 11,871 | 219.0 | 225.0 | 229.0 |
മറാഠി | 25,737 | 26,034 | 26,544 | 16.1 | 16.7 | 17.0 |
ഒറിയ | 553 | 553 | 553 | | | 17 |
പാലി | | | 2,316 | | | 0 |
പഞ്ചാബി | 1,490 | 1,492 | 1,505 | | | 13 |
സംസ്കൃതം | 3,883 | 3,887 | 3,914 | | | 3.94 |
സിന്ധി | | | 349 | | | - |
തമിഴ് | 20,095 | 20,472 | 20,959 | 26.7 | 27.0 | 26.8 |
തെലുഗു | 44,098 | 44,238 | 44,333 | 6.0 | 6.2 | 6.3 |
ഉർദു | | | 12,547 | | | 41 |
ബർമീസ് | | | 2,938 | | | 9 |
നേപ്പാൾ ഭാഷ / നേവാരി | | | 61,487 | | | 5 |
നേപ്പാളി | | | 3,079 | | | 12 |
സിംഹള | | | 2,153 | | | 148 |
തിരുത്തലുകളുടെ എണ്ണം
ഭാഷ | 2009 നവംബർ | 2009 ഡിസംബർ | 2010 ജനുവരി |
ആസ്സാമീസ് | 8,926 | 9,134 | 9,290 |
ബംഗാളി | 5,51,486 | | 5,86,472 |
ഭോജ്പൂരി | 52,553 | 53,203 | 54,099 |
ബിഷ്ണുപ്രിയ മണിപ്പൂരി | 4,18,566 | 4,29,198 | 4,36,153 |
ഗുജറാത്തി | 63,578 | 67,769 | 72,492 |
ഹിന്ദി | 5,51,162 | 5,67,029 | 5,81,447 |
കന്നഡ | 1,22,964 | 1,26,504 | 1,29,848 |
കശ്മീരി | | | 13,075 |
മലയാളം | 5,33,391 | 5,51,307 | 5,69,056 |
മറാഠി | 4,45,205 | 4,58,769 | 4,74,113 |
ഒറിയ | 19,805 | 20,052 | 20,321 |
പാലി | | | 48,865 |
പഞ്ചാബി | 16,980 | 17,426 | 18,176 |
സംസ്കൃതം | 67,151 | 68,557 | 70,132 |
സിന്ധി | | | |
തമിഴ് | 4,59,441 | 4,71,678 | 4,83,481 |
തെലുഗു | 4,69,481 | 4,76,825 | 4,83,390 |
ഉർദു | | | 2,70,868 |
| | | |
ബർമീസ് | | | 30,503 |
നേപ്പാൾ ഭാഷ / നേവാരി | | | 458,066 |
നേപ്പാളി | | | 40,363 |
സിംഹള | | | 74,493 |
തിരുത്തലുകളുടെ വിതരണം(2009ഫെബ്രുവരി- 2010ജനുവരി)
ഭാഷ | Bot edits | User Edits (Registered and Anonymous users) |
ആസ്സാമീസ് | 55 | 45 |
ബംഗാളി | 68 | 32 |
ഭോജ്പൂരി | 92 | 8 |
ബിഷ്ണുപ്രിയ മണിപ്പൂരി | 96 | 4 |
ഗുജറാത്തി | 37 | 63 |
ഹിന്ദി | 49 | 51 |
കന്നഡ | 53 | 47 |
കശ്മീരി | 83 | 17 |
മലയാളം | 37 | 63 |
മറാഠി | 59 | 41 |
ഒറിയ | 92 | 8 |
പാലി | 94 | 6 |
പഞ്ചാബി | 55 | 45 |
സംസ്കൃതം | 82 | 18 |
സിന്ധി | 29 | 71 |
തമിഴ് | 51 | 49 |
തെലുഗു | 51 | 49 |
ഉർദു | 53 | 47 |
| | |
ബർമീസ് | 41 | 59 |
നേപ്പാൾ ഭാഷ / നേവാരി | 91 | 9 |
നേപ്പാളി | 52 | 48 |
സിംഹള | 12 | 88 |
ഒരു ലേഖനത്തിൽ നടക്കുന്ന ശരാശരി തിരുത്തലുകളുടെ എണ്ണം
ഭാഷ | 2009 | 2009 | 2010 |
ആസ്സാമീസ് | 19.3 | 20.0 | 20.2 |
ബംഗാളി | 16.7 | 17.0 | 17.2 |
ഭോജ്പൂരി | 5.5 | 11.7 | 18.7 |
ബിഷ്ണുപ്രിയ മണിപ്പൂരി | 9.3 | 9.1 | 9.3 |
ഗുജറാത്തി | 4.3 | 4.4 | 4.5 |
ഹിന്ദി | 7.0 | 7.2 | 7.3 |
കന്നഡ | 12.8 | 12.9 | 13.1 |
കശ്മീരി | 28.3 | 28.8 | 29.3 |
മലയാളം | 26.6 | 27.1 | 27.4 |
മറാഠി | 13.1 | 13.3 | 13.5 |
ഒറിയ | 21.8 | 22.1 | 22.5 |
പാലി | 17.7 | 18.0 | 18.3 |
പഞ്ചാബി | 8.0 | 8.3 | 8.6 |
സംസ്കൃതം | 14.7 | 15.0 | 15.2 |
സിന്ധി | 23.5 | 23.8 | 24.1 |
തമിഴ് | 16.3 | 16.5 | 16.5 |
തെലുഗു | 8.0 | 8.0 | 8.1 |
ഉർദു | 15.9 | 16.0 | 16.2 |
| | | |
ബർമീസ് | 6.3 | 6.4 | 6.6 |
നേപ്പാൾ ഭാഷ / നേവാരി | 3.0 | 2.9 | 2.9 |
നേപ്പാളി | 9.7 | 10.0 | 9.9 |
സിംഹള | 23.2 | 21.4 | 21.8 |
ഒരു ദിവസത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന ലേഖനങ്ങളുടെ ശരാരാശരി എണ്ണം
ഭാഷ | 2010 |
ആസ്സാമീസ് | കണക്ക് ലഭ്യമല്ല |
ബംഗാളി | 5 |
ഭോജ്പൂരി | കണക്ക് ലഭ്യമല്ല |
ബിഷ്ണുപ്രിയ മണിപ്പൂരി | കണക്ക് ലഭ്യമല്ല |
ഗുജറാത്തി | കണക്ക് ലഭ്യമല്ല |
ഹിന്ദി | 18 |
കന്നഡ | കണക്ക് ലഭ്യമല്ല |
കശ്മീരി | കണക്ക് ലഭ്യമല്ല |
മലയാളം | 8 |
മറാഠി | 17 |
ഒറിയ | കണക്ക് ലഭ്യമല്ല |
പാലി | കണക്ക് ലഭ്യമല്ല |
പഞ്ചാബി | കണക്ക് ലഭ്യമല്ല |
സംസ്കൃതം | കണക്ക് ലഭ്യമല്ല |
സിന്ധി | കണക്ക് ലഭ്യമല്ല |
തമിഴ് | 16 |
തെലുഗു | 3 |
ഉർദു | 5 |
| |
ബർമീസ് | 3 |
നേപ്പാൾ ഭാഷ / നേവാരി | 45 |
നേപ്പാളി | കണക്ക് ലഭ്യമല്ല |
സിംഹള | 3 |
ഒരു ലേഖത്തിന്റെ ശരാശരി വലിപ്പം(ബൈറ്റ്സിൽ)
ഭാഷ | 2009 | 2009 | 2010 |
ആസ്സാമീസ് | 2506 | 2506 | 1492 |
ബംഗാളി | 1342 | 1383 | 1407 |
ഭോജ്പൂരി | 118 | 119 | 119 |
ബിഷ്ണുപ്രിയ മണിപ്പൂരി | 1084 | 1086 | 1090 |
ഗുജറാത്തി | 1056 | 1098 | 1099 |
ഹിന്ദി | 1182 | 1235 | 1275 |
കന്നഡ | 1923 | 2526 | 2806 |
കശ്മീരി | 424 | 422 | 420 |
മലയാളം | 2690 | 2725 | 2740 |
മറാഠി | 768 | 777 | 800 |
ഒറിയ | 236 | 236 | 236 |
പാലി | 141 | 141 | 141 |
പഞ്ചാബി | 741 | 740 | 759 |
സംസ്കൃതം | 184 | 187 | 197 |
സിന്ധി | 4092 | 4080 | 4070 |
തമിഴ് | 2118 | 2441 | 2574 |
തെലുഗു | 832 | 883 | 915 |
ഉർദു | 1535 | 1554 | 1550 |
| | | |
ബർമീസ് | 2986 | 3037 | 3033 |
നേപ്പാൾ ഭാഷ / നേവാരി | 707 | 805 | 882 |
നേപ്പാളി | 1256 | 1282 | 1259 |
സിംഹള | 5892 | 5430 | 5452 |
ഡാറ്റാ ബേസിന്റെ വലിപ്പം(മെഗാ ബൈറ്റ്സിൽ)
ഭാഷ | 2009 | 2009 | 2010 |
ആസ്സാമീസ് | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
ബംഗാളി | 81 | 84 | 86 |
ഭോജ്പൂരി | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
ബിഷ്ണുപ്രിയ മണിപ്പൂരി | 65 | 65 | 65 |
ഗുജറാത്തി | 32 | 35 | 37 |
ഹിന്ദി | 165 | 174 | 181 |
കന്നഡ | 42 | 53 | 59 |
കശ്മീരി | 0.77 | 0.77 | 0.78 |
മലയാളം | 88 | 90 | 93 |
മറാഠി | 63 | 64 | 67 |
ഒറിയ | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
പാലി | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
പഞ്ചാബി | 4 | 4 | 4.1 |
സംസ്കൃതം | 6.6 | 6.6 | 6.8 |
സിന്ധി | 2.8 | 2.8 | 2.9 |
തമിഴ് | 119 | 138 | 148 |
തെലുഗു | 97 | 103 | 107 |
ഉർദു | 40 | 42 | 42 |
| | | |
ബർമീസ് | 24 | 26 | 26 |
നേപ്പാൾ ഭാഷ / നേവാരി | 107 | 128 | 144 |
നേപ്പാളി | 9.2 | 9.5 | 9.8 |
സിംഹള | 34 | 39 | 40 |
500ബൈറ്റ്സിൽ കൂടുതൽ വലിപ്പമുള്ള ലേഖനങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിന്റെ ശതമാനം
ഭാഷ | 2009 | 2009 | 2010 |
ആസ്സാമീസ് | 41 | 41 | 41 |
ബംഗാളി | 56 | 57 | 57 |
ഭോജ്പൂരി | 2 | 2 | 2 |
ബിഷ്ണുപ്രിയ മണിപ്പൂരി | 85 | 86 | 86 |
ഗുജറാത്തി | 19 | 19 | 20 |
ഹിന്ദി | 42 | 43 | 43 |
കന്നഡ | 54 | 55 | 55 |
കശ്മീരി | 12 | 12 | 12 |
മലയാളം | 84 | 84 | 84 |
മറാഠി | 26 | 26 | 27 |
ഒറിയ | 2 | 2 | 2 |
പാലി | 1 | 1 | 1 |
പഞ്ചാബി | 16 | 16 | 16 |
സംസ്കൃതം | 4 | 5 | 5 |
സിന്ധി | 61 | 60 | 60 |
തമിഴ് | 81 | 82 | 82 |
തെലുഗു | 22 | 22 | 22 |
ഉർദു | 55 | 55 | 55 |
| | | |
ബർമീസ് | 67 | 67 | 67 |
നേപ്പാൾ ഭാഷ / നേവാരി | 60 | 62 | 63 |
നേപ്പാളി | 55 | 56 | 54 |
സിംഹള | 78 | 81 | 81 |
2000ബൈറ്റ്സിൽ കൂടുതൽ വലിപ്പമുള്ള ലേഖനങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിന്റെ ശതമാനം
ഭാഷ | 2009 | 2009 | 2010 |
ആസ്സാമീസ് | 22 | 22 | 22 |
ബംഗാളി | 14 | 14 | 15 |
ഭോജ്പൂരി | 1 | 1 | 1 |
ബിഷ്ണുപ്രിയ മണിപ്പൂരി | 1 | 1 | 1 |
ഗുജറാത്തി | 5 | 5 | 5 |
ഹിന്ദി | 9 | 10 | 10 |
കന്നഡ | 15 | 16 | 17 |
കശ്മീരി | 5 | 5 | 5 |
മലയാളം | 34 | 35 | 35 |
മറാഠി | 6 | 7 | 7 |
ഒറിയ | 1 | 1 | 1 |
പാലി | 0 | 0 | 0 |
പഞ്ചാബി | 8 | 8 | 8 |
സംസ്കൃതം | 1 | 1 | 1 |
സിന്ധി | 33 | 33 | 33 |
തമിഴ് | 24 | 25 | 25 |
തെലുഗു | 8 | 8 | 8 |
ഉർദു | 17 | 17 | 17 |
| | | |
ബർമീസ് | 38 | 39 | 39 |
നേപ്പാൾ ഭാഷ / നേവാരി | 2 | 7 | 11 |
നേപ്പാളി | 10 | 10 | 10 |
സിംഹള | 53 | 53 | 53 |
ഉപയോക്താക്കളുടെ സ്ഥിതി വിവരം
സജീവരായ ഉപയോക്താക്കളുടെ എണ്ണം
ഭാഷ | 2009 | 2009 | 2010 |
ആസ്സാമീസ് | 1 | 1 | 1 |
ബംഗാളി | 25 | 35 | 32 |
ഭോജ്പൂരി | 1 | 1 | 1 |
ബിഷ്ണുപ്രിയ മണിപ്പൂരി | 6 | 6 | 4 |
ഗുജറാത്തി | 7 | 9 | 8 |
ഹിന്ദി | 50 | 62 | 51 |
കന്നഡ | 24 | 22 | 22 |
കശ്മീരി | 0 | 0 | 1 |
മലയാളം | 56 | 50 | 65 |
മറാഠി | 22 | 25 | 36 |
ഒറിയ | 0 | 0 | 0 |
പാലി | 0 | 1 | 0 |
പഞ്ചാബി | 1 | 1 | 4 |
സംസ്കൃതം | 4 | 5 | 6 |
സിന്ധി | 1 | 0 | 2 |
തമിഴ് | 45 | 55 | 53 |
തെലുഗു | 38 | 34 | 26 |
ഉർദു | 24 | 20 | 20 |
| | | |
ബർമീസ് | 1 | 1 | 4 |
നേപ്പാൾ ഭാഷ / നേവാരി | 3 | 3 | 3 |
നേപ്പാളി | 8 | 5 | 5 |
സിംഹള | 45 | 37 | 7 |
പേജ് വ്യൂകളുടെ എണ്ണം(ലക്ഷം പേജ് വ്യൂ/മാസം)
ഭാഷ | 2009 | 2009 | 2010 |
ആസ്സാമീസ് | 0.87 | 0.93 | 0.86 |
ബംഗാളി | 22 | 28 | 24 |
ഭോജ്പൂരി | 0.09 | 0.09 | 0.11 |
ബിഷ്ണുപ്രിയ മണിപ്പൂരി | 13 | 15 | 14 |
ഗുജറാത്തി | 4.6 | 5.4 | 4.9 |
ഹിന്ദി | 41 | 49 | 41 |
കന്നഡ | 8.08 | 9.16 | 7.72 |
കശ്മീരി | 0.52 | 0.57 | 0.51 |
മലയാളം | 27 | 28 | 26 |
മറാഠി | 23 | 28 | 24 |
ഒറിയ | 0.41 | 0.42 | 0.40 |
പാലി | 0.85 | 0.83 | 0.82 |
പഞ്ചാബി | 1.24 | 1.28 | 1.33 |
സംസ്കൃതം | 2.00 | 2.11 | 2.17 |
സിന്ധി | 0.57 | 0.61 | 0.54 |
തമിഴ് | 24 | 26 | 24 |
തെലുഗു | 37 | 41 | 33 |
ഉർദു | 11 | 10 | 10 |
| | | |
ബർമീസ് | 1.58 | 1.60 | 1.77 |
നേപ്പാൾ ഭാഷ / നേവാരി | 13 | 14 | 15 |
നേപ്പാളി | 1.44 | 1.47 | 1.55 |
സിംഹള | 2.82 | 3.02 | 3.50 |
മീഡിയാ വിക്കി സ്ഥിതിവിവരം
മീഡിയാ വിക്കി ലോക്കലൈസേഷന്റെ നില
ഭാഷ | Most often used messages | MediaWiki messages | Extensions used by Wikimedia | All extensions |
ആസ്സാമീസ് | 98.08 | 43.83 | 1.86 | 1.61 |
ബംഗാളി | 100.00 | 82.36 | 46.09 | 22.25 |
ഭോജ്പൂരി | 0.21 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
ബിഷ്ണുപ്രിയ മണിപ്പൂരി | 100.00 | 52.51 | 0.11 | 0.30 |
ഗുജറാത്തി | 100.00 | 40.79 | 5.91 | 6.59 |
ഹിന്ദി | 99.36 | 97.22 | 29.43 | 26.44 |
കന്നഡ | 100.00 | 59.63 | 3.55 | 3.21 |
കശ്മീരി | | | | |
മലയാളം | 100.00 | 97.90 | 98.00 | 51.77 |
മറാഠി | 98.72 | 75.88 | 26.19 | 37.13 |
ഒറിയ | 4.48 | 1.39 | 0.25 | 0.30 |
പാലി | 0.21 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
പഞ്ചാബി | 56.08 | 30.26 | 0.42 | 0.42 |
സംസ്കൃതം | 97.65 | 27.22 | 0.00 | 0.34 |
സിന്ധി | 73.13 | 24.91 | 0.11 | 0.07 |
തമിഴ് | 92.32 | 74.71 | 1.02 | 1.77 |
തെലുഗു | 100.00 | 100.00 | 65.41 | 52.57 |
ഉർദു | 71.64 | 38.77 | 1.75 | 1.12 |
| | | | |
ബർമീസ് | 29.00 | 10.45 | 0.07 | 0.02 |
നേപ്പാൾ ഭാഷ / നേവാരി | 32.84 | 12.35 | 0.04 | 0.01 |
നേപ്പാളി | 96.59 | 68.77 | 0.98 | 0.90 |
സിംഹള | 100.00 | 100.00 | 28.59 | 20.06 |
No comments:
Post a Comment